IRC オフロード系・タイヤ一覧
TR-011 TOURIST
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 21 | 2.75-21 | WT | 45P | 6,615円 |
REAR | 18 | 4.00-18 | TL | 64P | 9,130円 |
iX-09W
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 21 | 80/100-21 | WT | 51M | 5,985円 |
19 | 70/100-19 | WT | 42M | 4,410円 | |
17 | 70/100-17 | WT | 40M | 3,675円 | |
21 | 90/100-21 | WT | 57M | 7,245円 | |
REAR | 19 | 110/90-19 | WT | 62M | 8,820円 |
18 | 110/100-18 | WT | 64M | 7,980円 | |
18 | 100/100-18 | WT | 59M | 7,245円 | |
19 | 100/90-19 | WT | 57M | 7,140円 | |
16 | 90/100-16 | WT | 52M | 5,250円 | |
14 | 90/100-14 | WT | 49M | 4,935円 | |
19 | 120/80-19 | WT | 63M | 8,295円 | |
19 | 110/80-19 | WT | 59M | 6,930円 |
iX-05H
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 17 | 70/100-17 | WT | 40M | 3,675円 |
19 | 70/100-19 | WT | 42M | 4,515円 | |
21 | 80/100-21 | WT | 51M | 5,985円 | |
REAR | 18 | 100/100-18 | WT | 59M | 7,245円 |
19 | 100/90-19 | WT | 57M | 7,140円 | |
18 | 110/100-18 | WT | 64M | 7,980円 | |
19 | 110/90-19 | WT | 62M | 8,768円 | |
14 | 90/100-14 | WT | 49M | 4,830円 | |
16 | 90/100-16 | WT | 52M | 5,145円 |
iX-07S
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 17 | 70/100-17 | WT | 40M | 3,675円 |
21 | 80/100-21 | WT | 51M | 5,985円 | |
REAR | 18 | 100/100-18 | WT | 59M | 7,245円 |
19 | 100/90-19 | WT | 57M | 7,140円 | |
18 | 110/100-18 | WT | 64M | 7,980円 | |
19 | 110/90-19 | WT | 62M | 8,820円 | |
14 | 90/100-14 | WT | 49M | 4,830円 |
M1A・M5B
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 21 | 90/90-21 | WT | 54M | 6,720円 |
REAR | 19 | 100/90-19 | WT | 57M | 7,140円 |
18 | 110/80-18 | WT | 58M | 7,319円 | |
19 | 110/90-19 | WT | 62M | 8,820円 | |
18 | 120/80-18 | WT | 62M | 7,980円 |