IRC アメリカン&ビッグスクーター・タイヤ一覧
WF-920
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 19 | 100/90-19 | TL | 57H | 8,295円 |
19 | 100/90-19 | WT | 57H | 6,720円 | |
17 | 120/80-17 | TL | 61H | 8,505円 | |
17 | 120/90-17 | TL | 64H | 8,820円 | |
21 | 80/90-21 | WT | 48H | 6,720円 | |
REAR | 15 | 150/90-15 | TL | 74H | 13,545円 |
15 | 150/80-15 | TL | 70H | 11,025円 | |
15 | 170/80-15 | TL | 77H | 14,700円 | |
15 | 170/80-15 | WT | 77H | 13,440円 | |
16 | 140/90-16 | WT | 71H | 10,395円 | |
共 用 | 18 | 120/90-18 | WT | 65H | 8,190円 |
FRONT (HD) | 16 | 130/90-16 | TL | 73H | 11,550円 |
REAR (HD) | 16 | 130/90-16 | TL | 73H | 11,550円 |
16 | 150/80-16 | TL | 71H | 12,285円 |
WF-910
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 18 | 3.00-18 | WT | 47P | 4,410円 |
19 | 3.00-19 | WT | 49H | 5,355円 | |
REAR | 15 | 130/90-15 | WT | 66P | 7,140円 |
15 | 140/90-15 | WT | 70H | 9,240円 |
GS-23
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 16 | 130/90-16 | WT | 67H | 9,870円 |
16 | 130/90-16 | TL | 67H | 11,340円 | |
REAR | 15 | 170/80-15 | WT | 77H | 14,595円 |
15 | 170/80-15 | TL | 77H | 16,275円 |
NF27・NR31
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 18 | 80/100-18 | WT | 47P | 4,515円 |
REAR | 15 | 130/90-15 | WT | 66P | 7,875円 |
NF53・NR67
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 17 | 90/90-17 | WT | 49P | 4,620円 |
REAR | 15 | 130/90-15 | WT | 66P | 7,875円 |
WF-930
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 12 | 110/100-12 | TL | 67J | 6,405円 |
12 | 110/90-12 | TL | 64J | 6,510円 | |
13 | 110/90-13 | TL | 55P | 7,140円 | |
REAR | 10 | 120/90-10 | TL | 66J | 6,510円 |
12 | 130/70-12 | TL | 62L | 6,500円 | |
13 | 130/70-13 | TL | 57P | 7,193円 |
MB67
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 12 | 110/70-12 | TL | 47L | 4,620円 |
12 | 110/90-12 | TL | 64L | 5,723円 | |
13 | 110/90-13 | TL | 55P | 6,279円 | |
14 | 120/80-14 | TL | 58S | 7,560円 | |
REAR | 12 | 130/70-12 | TL | 62L | 5,775円 |
13 | 130/70-13 | TL | 57P | 6,300円 | |
15 | 150/70-13 | TL | 64S | 7,613円 | |
共 用 | 12 | 120/70-12 | TL | 58L | 4,935円 |
SS-550 DUAL
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
共 用 | 12 | 120/80-12 | TL | 55J | 6,720円 |
SS-540
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 13 | 110/90-13 | TL | 55P | 6,300円 |
REAR | 12 | 140/70-12 | TL | 65L | 6,300円 |
SS-560
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 14 | 90/90-14 | TL | 46P | 6,321円 |
REAR | 14 | 100/90-14 | TL | 52P | 6,825円 |
SS-530
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 12 | 110/90-12 | TL | 64L | 5,775円 |
13 | 110/90-13 | TL | 55P | 6,405円 | |
14 | 120/80-14 | TL | 58S | 7,560円 | |
REAR | 12 | 130/70-12 | TL | 62L | 5,775円 |
13 | 130/70-13 | TL | 57P | 7,350円 | |
13 | 150/70-13 | TL | 64S | 7,602円 |