IRC オンロード・タイヤ一覧
RX-01 スタンダード
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 17 | 100/80-17 | TL | 52H | 6,300円 |
17 | 110/70-17 | TL | 54H | 6,720円 | |
17 | 110/80-17 | TL | 57H | 7,770円 | |
17 | 120/70-17 | TL | 58H | 7,560円 | |
REAR | 17 | 120/80-17 | TL | 61H | 9,240円 |
17 | 130/70-17 | TL | 62S | 6,510円 | |
17 | 130/70-17 | TL | 62H | 8,190円 | |
17 | 130/80-17 | TL | 65H | 9,975円 | |
17 | 140/70-17 | TL | 66H | 9,345円 | |
17 | 150/70-17 | TL | 69H | 10,080円 | |
18 | 130/70-18 | TL | 63H | 9,450円 | |
18 | 140/70-18 | TL | 67H | 10,185円 | |
18 | 150/70-18 | TL | 70H | 11,130円 |
RX-01 SPEC-R
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 17 | 110/70-17 | TL | 54H | 8,505円 |
17 | 120/70-17 | TL | 58H | 9,660円 | |
REAR | 17 | 130/70-17 | TL | 62H | 10,395円 |
17 | 140/70-17 | TL | 66S | 11,550円 | |
17 | 150/70-17 | TL | 69H | 12,600円 |
RS-310
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 16 | 100/90-16 | TL | 54H | 6,930円 |
16 | 120/80-16 | TL | 60H | 9,030円 | |
18 | 90/90-18 | TL | 51H | 6,825円 | |
18 | 90/90-18 | WT | 51S | 5,460円 | |
18 | 100/90-18 | TL | 56H | 8,400円 | |
18 | 110/90-18 | TL | 61H | 9,870円 | |
19 | 100/90-19 | TL | 57H | 9,030円 | |
19 | 100/90-19 | WT | 57S | 6,930円 | |
REAR | 15 | 140/90-15 | TL | 70H | 12,180円 |
15 | 150/90-15 | TL | 74H | 14,175円 | |
16 | 120/90-16 | TL | 63H | 8,925円 | |
16 | 130/90-16 | TL | 67H | 10,815円 | |
17 | 110/90-17 | TL | 60H | 8,925円 | |
17 | 120/90-17 | TL | 64H | 10,710円 | |
17 | 130/90-17 | TL | 68H | 11,550円 | |
18 | 110/80-18 | TL | 58H | 9,240円 | |
18 | 110/90-18 | TL | 61H | 9,870円 | |
18 | 110/90-18 | WT | 61S | 7,770円 | |
18 | 120/80-18 | TL | 62H | 10,658円 | |
18 | 120/90-18 | TL | 65H | 10,815円 | |
18 | 130/80-18 | TL | 66H | 11,760円 |
GS-19
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 18 | 90/90-18 | WT | 51S | 6,825円 |
18 | 90/100-18 | WT | 54S | 7,350円 | |
18 | 100/90-18 | WT | 56S | 7,770円 | |
19 | 100/90-19 | WT | 57H | 8,505円 | |
REAR | 17 | 110/90-17 | WT | 60S | 9,345円 |
17 | 130/80-17 | WT | 65S | 9,765円 | |
18 | 110/90-18 | WT | 61S | 8,820円 | |
18 | 130/80-18 | WT | 66H | 11,235円 |
GS-11
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 18 | 3.00-18 | WT | 4PR | 4,620円 |
19 | 3.25H19 | WT | 54H | 6,300円 | |
19 | 3.50H19 | WT | 57H | 6,825円 | |
REAR | 18 | 3.50S18 | WT | 4PR | 5,828円 |
18 | 4.00H18 | WT | 64H | 7,560円 |