ダンロップ オン&オフ&トレイル・タイヤ一覧
D604
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 21 | 2.75-21 | WT | 45P | ¥6,195- |
21 | 3.00-21 | WT | 51P | ¥6,720- | |
REAR | 18 | 4.10-18 | WT | 59P | ¥6,825- |
18 | 4.60-18 | WT | 63P | ¥7,980- | |
18 | 120/80-18 | WT | 62P | ¥8,400- |
D908RR
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 21 | 90/90-21 | WT | 54R | ¥9,240- |
REAR | 18 | 140/80-18 | WT | 70R | ¥13,230- |
D605
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 19 | 70/100-19 | WT | 42P | ¥4,410- |
21 | 2.75-21 | WT | 45P | ¥6,300- | |
21 | 3.00-21 | WT | 51P | ¥6,825- | |
REAR | 16 | 90/100-16 | WT | 51P | ¥4,410- |
17 | 4.60-17 | WT | 62P | ¥7,350- | |
18 | 4.10-18 | WT | 59P | ¥6,825- | |
18 | 4.60-18 | WT | 63P | ¥7,980- | |
18 | 120/80-18 | WT | 62P | ¥8,400- |
D603
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 21 | 2.75-21 | WT | 45P | ¥6,300- |
21 | 3.00-21 | WT | 51P | ¥6,825- | |
REAR | 17 | 4.60-17 | WT | 62P | ¥7,350- |
18 | 4.10-18 | WT | 59P | ¥6,825- | |
18 | 4.60-18 | WT | 63P | ¥7,980- | |
18 | 120/80-18 | WT | 62P | ¥8,400- | |
18 | 120/90-18 | WT | 65P | ¥8,505- | |
19 | 100/90-19 | WT | 57P | ¥7,035- |
D907
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 21 | 90/90-21 | WT | 54P | ¥9,345- |
REAR | 18 | 4.60-18 | WT | 63P | ¥10,710- |
18 | 120/90-18 | WT | 65P | ¥11,340- |
K460
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 19 | 90/100-19 | TL | 55P | ¥○○○○- |
19 | 90/100-19 | WT | 55P | ¥○○○○- | |
REAR | 16 | 120/90-16 | TL | 63P | ¥○○○○- |
K950
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 21 | 2.50-21 | WT | 4PR | ¥5,565- |
21 | 2.75-21 | WT | 4PR(45P) | ¥6,300- | |
REAR | 18 | 3.50-18 | WT | 4PR | ¥6,300- |
18 | 4.00-18 | WT | 4PR(64P) | ¥7,560- |
K180
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 19 | 100/90-19 | WT | 57P | ¥7,245- |
21 | 3.00-21 | WT | 51P | ¥7,245- | |
REAR | 14 | 180/80-14 | WT | 78P | ¥11,550- |
18 | 4.60-18 | WT | 63P | ¥8,610- | |
18 | 120/90-18 | WT | 65P | ¥8,925- | |
18 | 130/80-18 | WT | 66P | ¥9,660- |