ダンロップ アメリカン&ビンテージ・タイヤ一覧
D404
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 16 | 80/100-16 | WT | 45P | ¥3,570- |
16 | 110/90-16 | WT | 59P | ¥5,985- | |
16 | 130/90-16 | WT | 67S | ¥8,610- | |
16 | 130/90-16 | WT | 67H | ¥9,555- | |
16 | 130/90-16 | TL | 67H | ¥10,920- | |
16 | 150/80-16 | TL | 71H | ¥12,600- | |
17 | 90/90-17 | WT | 49P | ¥4,515- | |
17 | 120/90-17 | WT | 64S | ¥7,770- | |
17 | 120/80-17 | TL | 61S | ¥9,030- | |
18 | 3.00-18 | WT | 4PR | ¥4,725- | |
19 | 100/90-19 | WT | 57S | ¥7,035- | |
19 | 100/90-19 | WT | 57H | ¥7,875- | |
19 | 3.00S19 | WT | 4PR | ¥5,670- | |
21 | 80/90-21 | WT | 48H | ¥6,930- | |
21 | 90/90-21 | WT | 54S | ¥7,035- | |
REAR | 15 | 130/90-15 | WT | 66P | ¥7,560- |
15 | 140/90-15 | WT | 70S | ¥99,75- | |
15 | 140/90-15 | TL | 70H | ¥12,180- | |
15 | 150/90B15 | TL | 74H | ¥14,385- | |
15 | 150/80-15 | TL | 70S | ¥11,760- | |
15 | 160/80-15 | TL | 74S | ¥13,335- | |
15 | 170/80-15 | WT | 77S | ¥14,280- | |
15 | 180/70-15 | WT | 76H | ¥10,710- | |
15 | 180/70-15 | TL | 76H | ¥12,180- | |
16 | 140/90-16 | WT | 71H | ¥11,130- | |
16 | 150/80B16 | TL | 71H | ¥12,705- | |
16 | 150/80B16 | WT | 71H | ¥11,235- |
D401
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 19 | 90/90-19 | TL | 52H | ¥11,760- |
19 | 100/90-19 | TL | 57H | ¥14,700- | |
REAR | 16 | 130/90B16 | TL | 73H | ¥17,325- |
16 | 150/80B16 | TL | 71H | ¥18,480- |
D402
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 16 | MT90B16 | TL | 72H(BW) | ¥15,750- |
16 | MT90B16 | TL | 72H(SW) | ¥18,795- | |
16 | MT90B16 | TL | 72H(WWW) | ¥20,790- | |
21 | MH90-21 | TL | 54H(BW) | ¥12,600- | |
REAR | 16 | MU85B16 | TL | 77H(BW) | ¥19,110- |
16 | MU85B16 | TL | 77H(SW) | ¥22,890- | |
16 | MU85B16 | TL | 77H(WWW) | ¥24,780- | |
16 | MT90B16 | TL | 74H(BW) | ¥15,750- | |
16 | MT90B16 | TL | 74H(SW) | ¥18,795- | |
16 | MT90B16 | TL | 74H(WWW) | ¥20,790- |
D408F・D407
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT (D408F) | 16 | 130/90B16 | TL | 67H(WWW) | ¥22,260- |
17 | 130/80B17 | TL | 65H(BW) | ¥16,590- | |
17 | 130/80B17 | TL | 65H(NW) | ¥19,635- | |
18 | 130/70B18 | TL | 63H(BW) | ¥16,645- | |
19 | 90/90-19 | TL | 52H(BW) | ¥11,130- | |
21 | MH90-21 | TL | 54H(BW) | ¥11,970- | |
REAR (D407) | 16 | 180/65B16 | TL | 81H(BW) | ¥18,900- |
16 | 180/65B16 | TL | 81H(NW) | ¥22,680- | |
16 | 180/65B16 | TL | 81H(WWW) | ¥24,780- | |
17 | 170/60R17 | TL | 78H(BW) | ¥18,900- | |
17 | 200/55R17 | TL | 78V(BW) | ¥29,190- | |
18 | 180/55B18 | TL | 80H(BW) | ¥20,685- | |
18 | 200/50B18 | TL | 76V | ¥29,295- | |
18 | 240/40R18 | TL | 79V(BW) | ¥35,175- |
D209
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 18 | 120/70ZR18 | TL | 59W(BW) | ¥18,585- |
REAR | 17 | 180/55ZR17 | TL | 73W(BW) | ¥26,040- |
D419
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
REAR | 18 | 240/40R18 | TL | 79V | ¥35,070- |
D427
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 16 | 130/90B16 | TL | 67H | ¥16,380- |
REAR | 16 | 180/70B16 | TL | 77H | ¥24,990- |
GT502
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 19 | 100/90-19 | TL | 57V | ¥14,490- |
21 | 80/90-21 | TL | 54V | ¥12,915- | |
REAR | 16 | 150/80B16 | TL | 71V | ¥20,160- |
17 | 180/60B17 | TL | 75V | ¥20,160- |
K591
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 19 | 100/90-19 | TL | 51V | ¥14,175- |
REAR | 16 | 130/90B16 | TL | 64V | ¥17,010- |
16 | 150/80B16 | TL | 71V | ¥19,845- | |
17 | 160/70B17 | TL | 73V | ¥22,155- |
K177
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 18 | 120/90-18 | TL | 65H | ¥11,130- |
18 | 130/70-18 | TL | 63H | ¥11,235- | |
REAR | 16 | 160/80B16 | TL | 75H | ¥16,590- |
K70
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
共 用 | 19 | 3.25-19 | WT | 4PR | ¥6,720- |
19 | 3.50-19 | WT | 57P | ¥7,350- | |
18 | 4.00S18 | WT | 4PR | ¥8,925- |
TT100
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
共 用 | 18 | 3.60H18 | TL | 4PR | ¥8,610- |
19 | 3.60H19 | TL | 4PR | ¥9,135- | |
19 | 4.10H19 | TL | 4PR | ¥11,130- | |
18 | 4.10H18 | TL | 4PR | ¥10,395- | |
18 | 4.25/85H18 | TL | 4PR(64H) | ¥12,180- |
UNIVERSAL
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
共 用 | 17 | 2.75-17 | WT | 4PR | ¥4,515- |
TRIALS UNIVERSAL
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 19 | 3.00-19 | WT | 4PR | ¥6,615- |
19 | 3.25-19 | WT | 4PR | ¥7,455- | |
19 | 90/90-19 | WT | 52P | ¥6,720- | |
REAR | 18 | 110/90-18 | WT | 61P | ¥9,135- |
共 用 | 18 | 3.00-18 | WT | 4PR | ¥5,985- |