ダンロップ オンロード/バイアス・タイヤ一覧
K300GP
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 16 | 120/80-16 | TL | 60V | ¥13,230- |
18 | 100/90-18 | TL | 56V | ¥12,285- | |
18 | 110/90-18 | TL | 61V | ¥14,175- | |
19 | 100/90-19 | TL | 57V | ¥13,230- | |
REAR | 16 | 130/90-16 | TL | 73H | ¥14,490- |
16 | 150/80-16 | TL | 71V | ¥18,375- | |
17 | 130/90-17 | TL | 68V | ¥16,800- | |
18 | 120/90-18 | TL | 65V | ¥15,960- | |
18 | 130/80-18 | TL | 66V | ¥17,720- |
TT900GP
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 14 | 100/80-14 | WT | 48P | ¥3,990- |
16 | 80/90-16 | TL | 43P | ¥6,300- | |
16 | 90/90-16 | TL | 48S | ¥7,350- | |
16 | 100/90-16 | TL | 54H | ¥9,975- | |
17 | 100/80-17 | TL | 52S | ¥8,610- | |
17 | 100/80-17 | TL | 52H | ¥9,345- | |
17 | 110/80-17 | TL | 57H | ¥11,235- | |
17 | 110/70-17 | TL | 54H | ¥10,185- | |
REAR | 14 | 120/80-14 | WT | 58P | ¥5,670- |
17 | 90/90-17 | TL | 49P | ¥8,610- | |
17 | 100/80-17 | TL | 52S | ¥8,820- | |
17 | 120/80-17 | TL | 61S | ¥12,779- | |
17 | 120/80-17 | TL | 61H | ¥13,545- | |
17 | 130/70-17 | TL | 62H | ¥12,180- | |
17 | 140/70-17 | TL | 66H | ¥13,545- | |
17 | 150/70-17 | TL | 69H | ¥14,700- | |
18 | 90/90-18 | TL | 51H | ¥9,870- | |
18 | 100/90-18 | TL | 56H | ¥11,970- | |
18 | 120/80-18 | TL | 62H | ¥15,120- | |
18 | 140/70-18 | TL | 67H | ¥15,330- | |
18 | 150/70-18 | TL | 70H | ¥16,380- |
GT501
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 16 | 100/90-16 | TL | 54H | ¥7,665- |
17 | 100/80-17 | TL | 52H | ¥7,245- | |
17 | 110/80-17 | TL | 57H | ¥8,925- | |
17 | 110/70-17 | WT | 54S | ¥6,405- | |
17 | 110/70-17 | TL | 54H | ¥7,875- | |
17 | 120/70-17 | TL | 58H | ¥8,820- | |
18 | 90/90-18 | TL | 51H | ¥7,665- | |
18 | 100/90-18 | TL | 56H | ¥9,345- | |
18 | 100/80-18 | TL | 53H | ¥8,400- | |
REAR | 16 | 130/90-16 | TL | 67H | ¥12,075- |
17 | 120/80-17 | TL | 61H | ¥10,815- | |
17 | 130/70-17 | TL | 62H | ¥9,660- | |
17 | 130/70-17 | WT | 62H | ¥8,400- | |
17 | 140/70-17 | TL | 66H | ¥10,710- | |
17 | 150/70-17 | TL | 69H | ¥11,760- | |
18 | 110/90-18 | TL | 61H | ¥10,815- | |
18 | 110/80-18 | TL | 58H | ¥10,185- | |
18 | 120/80-18 | TL | 62H | ¥11,760- | |
18 | 130/70-18 | TL | 63H | ¥10,920- | |
18 | 140/70-18 | TL | 67H | ¥11,970- | |
18 | 150/70-18 | TL | 70H | ¥12,810- |
TT100GP
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
共 用 | 17 | 110/90-17 | TL | 60H | ¥9,660- |
17 | 120/80-17 | TL | 61H | ¥10,395- | |
17 | 120/80-17 | TL | 61S | ¥8,505- | |
18 | 3.00-18 | TL | 47S | ¥6,720- | |
18 | 3.00-18 | TL | 47S | ¥5,460- | |
18 | 3.50-18 | TL | 56H | ¥8,820- | |
18 | 4.00-18 | TL | 64H | ¥10,395- | |
18 | 90/90-18 | TL | 51H | ¥7,560- | |
18 | 110/90-18 | TL | 61H | ¥10,710- | |
18 | 130/80-18 | TL | 66H | ¥11,025- | |
19 | 100/90-19 | TL | 57H | ¥9,975- |
GT401
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 17 | 110/70-17 | TL | 54H | ¥8,610- |
17 | 100/70-17 | WT | 54H | ¥7,665- | |
REAR | 17 | 130/70-17 | WT | 62H | ¥9,030- |
17 | 140/70-17 | TL | 66H | ¥11,760- |
K505
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 17 | 110/80-17 | TL | 57H | ¥8,190- |
17 | 110/80V17 | TL | V270(57V) | ¥8,820- | |
17 | 110/70-17 | TL | 54H | ¥7,245- | |
17 | 120/70-17 | TL | 58H | ¥8,190- | |
18 | 110/80-18 | TL | 58H | ¥9,345- | |
18 | 110/80-18 | WT | 58H | ¥7,980- | |
18 | 120/70-18 | TL | 59V | ¥9,555- | |
REAR | 17 | 130/80-17 | TL | 65S | ¥9,870- |
17 | 140/80-17 | WT | 69S | ¥9,345- | |
17 | 140/80-17 | TL | 69H | ¥11,970- | |
17 | 140/80V17 | TL | V270(69V) | ¥13,020- | |
17 | 140/70-17 | WT | 66H | ¥8,610- | |
17 | 140/70-17 | TL | 66H | ¥9,870- | |
17 | 150/70-17 | TL | 69H | ¥10,710- | |
17 | 160/70V17 | TL | ¥14,280- | ||
18 | 140/70-18 | TL | 66H | ¥11,130- | |
18 | 150/70-18 | TL | 70H | ¥11,865- |
K527
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 18 | 3.00-18 | TL | 4PR(47P) | ¥5,880- |
18 | 90/90-18 | WT | 51S | ¥5,565- | |
REAR | 16 | 130/90-16 | TL | 67S | ¥10,290- |
16 | 130/90-16 | TL | 67H | ¥11,130- | |
16 | 140/90-16 | TL | 71V | ¥13,860- | |
17 | 120/90-17 | TL | 64V | ¥10,500- | |
18 | 3.25-18 | TL | 4PR(52P) | ¥6,825- | |
18 | 4.10H18 | TL | 4PR(59H) | ¥9,030- | |
18 | 110/90-18 | WT | 61S | ¥7,875- |
K555・K555J
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 17 | 120/80-17 | TL | 61S | ¥9,135- |
17 | 120/80-17 | WT | 61S | ¥7,980- | |
17 | 120/80-17 | TL | 61H | ¥9,870- | |
17 | 120/80-17 | TL | 61V | ¥10,710- | |
18 | 110/90-18 | WT | 61S | ¥7,980- | |
REAR (K555) | 15 | 140/80-15 | TL | 67H | ¥10,395- |
15 | 150/80-15 | TL | 70S | ¥11,655- | |
15 | 150/80-15 | TL | 70V | ¥13,335- | |
15 | 170/80-15 | TL | 77S | ¥15,750- | |
15 | 170/80-15 | WT | 77S | ¥14,280- | |
15 | 170/80-15 | TL | 77H | ¥17,010- | |
16 | 170/70B16 | TL | 75H | ¥14,070- | |
REAR (K555J) | 15 | 170/80-15 | TL | 77H | ¥17,220- |