ダンロップ オンロード/ラジアル・タイヤ一覧
α-12Z・α-12H
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT (α-12Z) | 16 | 130/70ZR16 | TL | 61W | ¥17,850- |
17 | 110/70ZR17 | TL | 54W | ¥16,065- | |
17 | 120/60ZR17 | TL | 55W | ¥15,645- | |
17 | 120/70ZR17 | TL | 58W | ¥17,955- | |
18 | 110/80ZR18 | TL | 58W | ¥21,210- | |
REAR (α-12Z) | 17 | 150/60ZR17 | TL | 66W | ¥21,420- |
17 | 150/70ZR17 | TL | 69W | ¥23,205- | |
17 | 160/60ZR17 | TL | 69W | ¥23,520- | |
17 | 170/60ZR17 | TL | 72W | ¥25,305- | |
17 | 180/55ZR17 | TL | 73W | ¥26,355- | |
17 | 190/50ZR17 | TL | 73W | ¥30,345- | |
17 | 190/55ZR17 | TL | 75W | ¥27,090- | |
18 | 150/70ZR18 | TL | 70W | ¥25,725- | |
18 | 160/60ZR18 | TL | 70W | ¥25,725- | |
FRONT (α-12H) | 17 | 110/70R17 | TL | 54H | ¥14,490- |
17 | 120/60R17 | TL | 55H | ¥14,070- | |
17 | 120/70R17 | TL | 58H | ¥16,170- | |
REAR (α-12H) | 17 | 140/60R17 | TL | 63H | ¥17,640- |
17 | 140/70R17 | TL | 66H | ¥18,375- | |
17 | 150/60R17 | TL | 66H | ¥19,110- | |
17 | 160/60R17 | TL | 69H | ¥21,210- | |
18 | 140/60R18 | TL | 64H | ¥19,530- | |
18 | 150/60R18 | TL | 67H | ¥21,630- |
GP Unbeaten-02
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT (UB02) | 17 | 120/70ZR17 | TL | 58W | ¥15,750- |
17 | 110/70R17 | TL | 54H | ¥14,175- | |
REAR (UB02) | 17 | 180/55ZR17 | TL | 73W | ¥27,300- |
17 | 190/55ZR17 | TL | 75W | ¥27,825- | |
18 | 150/60R17 | TL | 66H | ¥18,585- |
QualifierU
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 16 | 130/70ZR16 | TL | 61W | ¥17,640- |
17 | 120/60ZR17 | TL | 55W | ¥15,645- | |
17 | 120/65ZR17 | TL | 56W | ¥16,695- | |
17 | 120/70ZR17 | TL | 58W | ¥17,640- | |
REAR | 17 | 160/60ZR17 | TL | 69W | ¥22,995- |
17 | 170/60ZR17 | TL | 72W | ¥24,885- | |
17 | 180/55ZR17 | TL | 73W | ¥26,040- | |
17 | 190/50ZR17 | TL | 73W | ¥26,565- | |
17 | 190/55ZR17 | TL | 75W | ¥28,980- | |
17 | 200/50ZR17 | TL | 75W | ¥33,600- |
ROADSMARTU
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 17 | 120/60ZR17 | TL | 55W | ¥14,910- |
17 | 120/70ZR17 | TL | 58W | ¥17,010- | |
17 | 130/70ZR17 | TL | 62W | ¥18,060- | |
18 | 120/70ZR18 | TL | 59W | ¥18,060- | |
18 | 120/70R18 | TL | 59V | ¥18,060- | |
REAR | 17 | 160/60ZR17 | TL | 69W | ¥21,945- |
17 | 160/70ZR17 | TL | 73W | ¥23,940- | |
17 | 170/60ZR17 | TL | 72W | ¥23,625- | |
17 | 180/55ZR17 | TL | 73W | ¥28,875- | |
17 | 190/50ZR17 | TL | 73W | ¥25,410- | |
17 | 190/55ZR17 | TL | 75W | ¥26,775- | |
17 | 190/60ZR17 | TL | 78W | ¥26,985- | |
18 | 150/70ZR18 | TL | 70W | ¥23,940- | |
18 | 170/60ZR18 | TL | 73W | ¥26,355- | |
18 | 200/50R18 | TL | 76V | ¥31,815- |
D253
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 17 | 120/70R17 | TL | 58H | ¥16,065- |
REAR | 17 | 140/70R17 | TL | 66H | ¥18,375- |
17 | 150/60R17 | TL | 66H | ¥19,110- |
GPR-200F(Z・H)・GPR-100
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT (Zレンジ) | 16 | 130/70ZR16 | TL | 61W | ¥16,485- |
17 | 110/70ZR17 | TL | 54W | ¥14,385- | |
17 | 120/60ZR17 | TL | 55W | ¥13,965- | |
17 | 120/70ZR17 | TL | 58W | ¥15,750- | |
18 | 110/80ZR18 | TL | 58W | ¥18,060- | |
REAR (Zレンジ) | 17 | 150/70ZR17 | TL | 69W | ¥20,475- |
17 | 160/60ZR17 | TL | 69W | ¥20,895- | |
17 | 170/60ZR17 | TL | 72W | ¥22,890- | |
17 | 180/55ZR17 | TL | 73W | ¥22,785- | |
FRONT (GPR100) | 14 | 120/70R14 | TL | 55H | ¥12,180- |
15 | 120/70R15 | TL | 56H | ¥12,810- | |
FRONT (Hレンジ) | 17 | 110/70R17 | TL | 54H | ¥13,335- |
17 | 120/60R17 | TL | 55H | ¥13,020- | |
REAR (GPR100) | 14 | 160/60R14 | TL | 65H | ¥16,380- |
15 | 160/60R15 | TL | 67H | ¥17,220- | |
REAR (Hレンジ) | 17 | 140/70R17 | TL | 66H | ¥18,060- |
17 | 150/60R17 | TL | 66H | ¥17,640- | |
17 | 160/60R17 | TL | 69H | ¥19,530- | |
18 | 140/60R18 | TL | 64H | ¥17,745- | |
18 | 150/60R18 | TL | 67H | ¥19,950- |
ENASAVE
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 17 | 120/60ZR17 | TL | 55W | ¥10,710- |
17 | 120/70ZR17 | TL | 58W | ¥19,740- | |
REAR | 17 | 160/60ZR17 | TL | 69W | ¥25,620- |
17 | 180/55ZR17 | TL | 73W | ¥28,980- | |
17 | 190/50ZR17 | TL | 73W | ¥29,610- |
D202
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 17 | 120/70R17 | TL | 58V | ¥16,317- |
REAR | 17 | 150/70R17 | TL | 69V | ¥21,347- |
D204
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 17 | 120/60ZR17 | TL | 55W | ¥14,901- |
17 | 120/70ZR17 | TL | 58W | ¥17,115- | |
REAR | 17 | 160/60ZR17 | TL | 69W | ¥22,575- |
17 | 170/60ZR17 | TL | 72W | ¥25,095- | |
17 | 180/55ZR17 | TL | 73W | ¥25,200- |
D205
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 17 | 120/70ZR17 | TL | 58W | ¥16,275- |
17 | 130/70ZR17 | TL | 62W | ¥17,325- | |
18 | 110/80R18 | TL | 58V | ¥18,900- | |
REAR | 16 | 150/80ZR16 | TL | 71W | ¥25,830- |
17 | 150/70ZR17 | TL | 69W | ¥21,105- | |
17 | 160/70ZR17 | TL | 73W | ¥22,890- | |
17 | 170/60ZR17 | TL | 72W | ¥22,890- | |
17 | 190/60ZR17 | TL | 78W | ¥26,250- | |
17 | 180/55ZR17 | TL | 73W | ¥24,045- | |
17 | 200/55R17 | TL | 78V | ¥28,980- | |
18 | 140/70R18 | TL | 67V | ¥22,155- | |
18 | 150/70ZR18 | TL | 70W | ¥23,205- |
D206
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 17 | 150/80R17 | TL | 72H | ¥25,484- |
REAR | 16 | 180/70R16 | TL | 77H | ¥28,833- |
D207
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 17 | 120/70ZR17 | TL | 58W | ¥16,905- |
REAR | 17 | 180/55ZR17 | TL | 73W | ¥25,095- |
18 | 180/55ZR18 | TL | 74W | ¥27,825- |
D208
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 17 | 120/70R17 | TL | 58H | ¥16,275- |
17 | 120/70ZR17 | TL | 58W | ¥17,325- | |
19 | 120/70ZR19 | TL | 60W | ¥20,370- | |
REAR | 17 | 140/70R17 | TL | 66H | ¥18,375- |
17 | 200/50ZR17 | TL | 75W | ¥32,760- |
D210
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 17 | 120/70ZR17 | TL | 58H | ¥17,294- |
REAR | 17 | 190/55ZR17 | TL | 75W | ¥25,872- |
D218
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 17 | 120/70ZR17 | TL | 58W | ¥17,399- |
REAR | 17 | 180/55ZR17 | TL | 73W | ¥25,431- |
17 | 190/50ZR17 | TL | 73W | ¥25,967- |
D220ST
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 17 | 120/70ZR17 | TL | 58W | ¥16,275- |
17 | 130/70R17 | TL | 62H | ¥16,800- | |
REAR | 17 | 170/60R17 | TL | 72H | ¥20,580- |
17 | 180/55ZR17 | TL | 73W | ¥24,045- | |
17 | 200/50ZR17 | TL | 75W | ¥31,395- |
D221
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 17 | 120/70ZR17 | TL | 58W | ¥16,275- |
18 | 130/70R18 | TL | 63V | ¥19,845- | |
REAR | 17 | 190/50ZR17 | TL | 73W | ¥24,675- |
D250
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 18 | 130/70R18 | TL | 63H | ¥18,690- |
REAR | 16 | 180/60R16 | TL | 74H | ¥21,284- |
D251
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 18 | 130/70R18 | TL | 63H | ¥18,690- |
18 | 150/60R18 | TL | 67V | ¥21,809- | |
REAR | 16 | 180/70R16 | TL | 77H | ¥28,833- |
17 | 190/60R17 | TL | 78H | ¥25,400- |
D252
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 17 | 120/70ZR17 | TL | 58W | ¥17,399- |
REAR | 17 | 180/55ZR17 | TL | 73W | ¥25,431- |
GPR-80
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 17 | 110/70R17 | TL | 54H | ¥13,125- |
REAR | 17 | 140/70R17 | TL | 66H | ¥16,065- |
18 | 150/60R18 | TL | 67H | ¥19,635- |
K510
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT (510A) | 17 | 110/70R17 | TL | 54H | ¥13,409- |
17 | 120/70R17 | TL | 58H | ¥14,910- | |
FRONT (510F) | 17 | 120/60R17 | TL | 55H | ¥12,989- |
REAR | 17 | 140/60R17 | TL | 63H | ¥16,200- |
17 | 150/60R17 | TL | 67H | ¥17,619- | |
18 | 150/60R18 | TL | 67H | ¥20,045- |