ブリヂストン アメリカン&カスタム・タイヤ一覧
AC01
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 18 | 2.50-18 | WT | 40L | ¥5,145- |
18 | 3.50H18 | WT | 55P | ¥8,295- | |
18 | 90/90-18 | WT | 55S | ¥7,665- | |
18 | 90/90-18 | WT | 58S | ¥7,770- | |
19 | 3.50H19 | WT | 58S | ¥8,715- |
AC02
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
REAR | 17 | 110/90-17 | WT | 60P | ¥9,135- |
17 | 110/90-17 | WT | 60H | ¥9,345- | |
18 | 2.50-18 | WT | 40L | ¥5,145- | |
18 | 4.00H18 | WT | 64H | ¥8,925- | |
18 | 110/90-18 | WT | 61H | ¥9,765- |
AC03
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 18 | 100/90-18 | WT | 56H | ¥8,610- |
19 | 100/90-19 | WT | 57H | ¥9,345- |
AC04
F/R | リム径(inchi) | タイヤサイズ | タイプ・構造 | PR | 価格(税込表示) |
---|---|---|---|---|---|
REAR | 18 | 130/80-18 | WT | 66H | ¥12,495- |